Fornavn: Anette (ID: 566683)
Alder: 67 år
By: kbh k
Højde: 168 cm
Vægt: 73 kg
Naturlig hårfarve: blond
Skjorte Størrelse: 42 (eu)
Bukse Størrelse: 42 (eu)
Sko Størrelse: -42 (eu)
Sprogkundskaber: dansk
Lidt om mig selv:
Kreativt CV:
Alder: 67 år
By: kbh k
Højde: 168 cm
Vægt: 73 kg
Naturlig hårfarve: blond
Skjorte Størrelse: 42 (eu)
Bukse Størrelse: 42 (eu)
Sko Størrelse: -42 (eu)
Sprogkundskaber: dansk
Lidt om mig selv:
Jeg er tidligere sygeplejerske og nu en erfaren statist, som har været i branchen siden jan 2017.
Jeg elsker jobbet og alle de forskellige opgaver og lokations man kommer ud på , samtidig med at jeg har fået mange gode venner i denne verden
I perioder arbejder jeg desuden som sygeplejerske i et vaccinationscenter
Jeg elsker jobbet og alle de forskellige opgaver og lokations man kommer ud på , samtidig med at jeg har fået mange gode venner i denne verden
I perioder arbejder jeg desuden som sygeplejerske i et vaccinationscenter
| År og måned | Rolle | Titel på produktion | Instruktør | Produktionsselskab / forening |
|---|---|---|---|---|
| 2023 - aug | minister | Gadeplan | Unify Film | |
| 2023 - jul | kunde i butik | Brydninger | TV2 | |
| 2023 - jun | reklame | FORA | ||
| 2023 - jun | publikum til brydestævne | Brydninger | TV2 | |
| 2023 - jun | publikum | Orkestret 2 | TV2 | |
| 2023 - maj | receptionist | Mørkelagt | Nordisk Film | |
| 2023 - maj | tivoligæst | Sommerdahl | Seqoia film | |
| 2023 - apr | reklame | Cafe & Ølhalle | Arbejdermuseet | |
| 2023 - apr | journalist | Graverne | TV2 | |
| 2023 - feb | pårørende | Hvorfor slog du mor ihjel | Eddy Media/TV2 | |
| 2022 - dec | kursist | Reklame Tuborg Classic | Wibroe, Duckert & Partners | |
| 2022 - okt | Patient | Carmen Curlers | Katja Pudinsky | TV2 |
| 2022 - sep | reklame | Drøm om Paris | Varelotteriet | |
| 2022 - jul | gæst til fødselsdag | Kald Mig Far | ||
| 2022 - jul | reklame | Samsung | Wieden & Kennedy | |
| 2022 - jul | museumsgæst | Nationalmuseet | reklame | Nationalmuseet |
| 2022 - jun | cafegæst | Agent 69 | Nikolai Lie Kaas | |
| 2022 - jun | Sygeplejerske | Sygeplejeskolen | TV2 Charlie | |
| 2022 - jun | Kunde i butik | Kald Mig Far | ||
| 2022 - maj | læge | Sygeplejersken | Anders Ballebro | netflix |
| 2022 - maj | Tivoligæst | Underverden 2 | Profile Pictures | |
| 2022 - maj | Restaurantgæst | Victor med verden | New Danish Screen | |
| 2022 - maj | sygeplejerske | Sygeplejeskolen | Trine | TV2 Charlie |
| 2022 - apr | læge | Sygeplejersken | Anders Ballebro | Netflix |
| 2022 - apr | publikum Comedy Zoo | Sune er sjov | DR | |
| 2022 - mar | sørgende moder | Matadorerne | Giacomo Campeotto | DR1 |
| 2022 - mar | læge, patient | Sygeplejersken | Anders Ballebro | Netflix |
| 2022 - feb | sygeplejerske | Carmen Curlers | DR1 | |
| 2022 - feb | publikum | Dansegarderoben | TV2 | |
| 2021 - dec | konferencedeltager | KRIFA reklame | production all around | |
| 2021 - dec | forskellige scener | reklame for PFA | Octopuss TV | |
| 2021 - nov | handlende | reklame for HK Handel | ||
| 2021 - nov | restaurantgæst | infofilm om EDS | Shoothappens | |
| 2021 - nov | forskellige scener | Infofilm om Danske Lufthavne | producedby | |
| 2021 - okt | gæst til begravelse | Den Store Stilhed | Monolit Film | |
| 2021 - okt | statist | Borgen 3 | DR1 | |
| 2021 - okt | kirkegænger | reklame for PIP spil | Danske Spil | |
| 2021 - sep | sekretær | Drømmeren | Viaplay/TV3 | |
| 2021 - sep | besøgende på kirkegård | Lykkelige Omstændigheder | Anders W Berthelsen | NF |
| 2021 - jul | kunde | Baby Pyramid | DR | |
| 2021 - jul | reklame | Ældre Sagen | Ældre Sagen | |
| 2021 - jun | gæst | kortfilm Middagen | ? | next |
| 2021 - jun | gæst | Lange Lyse Nætter | ? | DR 3 |
| 2021 - jun | deltager | Security Virtual Reality | Asbjørn H Kelstrup | Privat security firma |
| 2021 - jun | hospitalsansat | Det Største | TV2 | |
| 2021 - maj | reklame/ besøgende | Historien ud af boksen | Nationalmuseet | |
| 2021 - maj | glad dansker | Opgøret | Anders Refn | Spacerocketnation |
| 2021 - maj | Cafekunde | KLOVN | Casper Christensen | |
| 2021 - apr | sygeplejerske | RIGET 3 | Lars Von Trier | Zentropa |
| 2020 - dec | gammel dame | Centervagt | Rasmus ? | Nordisk Film |
| 2020 - nov | dommer | Orkestret | Emil ? | DR1 |
| 2020 - nov | dommer | trailer til X factor | TV2 | |
| 2020 - nov | sørgende enke | Godafsked | reklame for bedemandsfirma | |
| 2020 - nov | kunde i bar | Sidste chance | kortfilm | |
| 2020 - nov | ægtepar til foto | KVALT- kortfilm | 18 frames | |
| 2020 - okt | mødedeltager i TV | Min Kamp | DR3 Ung | |
| 2020 - okt | sygeplejerske | Sygeplejeskolen 4 | TV2 Charlie | |
| 2020 - sep | reklame | Flügger | reklame | |
| 2020 - sep | eftersøgning | Skyldig 2 | DR | |
| 2020 - sep | sygeplejerske | Sygeplejeskolen 4 | TV2 Charlie | |
| 2020 - sep | beboer | Sommerdahl 2 | TV2 | |
| 2020 - sep | medarbejder | Kastaniemanden | Netflix | |
| 2020 - aug | forbipasserende | Sommerdahl 2 | TV2 | |
| 2020 - jul | anæstesisygeplejerske | Sygeplejeskolen | TV2 Charlie | |
| 2020 - jun | agent | Friheden | TV3/Viaplay | |
| 2020 - mar | figurant DR Byen | katastrofeøvelse | Guardian Security | |
| 2020 - mar | rejsende lufthavn | Equinox | Netflix | |
| 2020 - feb | teatergæst | Julekalender 2020 | DR1 | |
| 2019 - dec | kunde | reklame for normal | Normal | |
| 2019 - dec | statist | Friheden | Viaplay | |
| 2019 - dec | beboer på plejehjem | DR Julekalender 2020 | DR1 | |
| 2019 - dec | konferencedeltager | reklame Forenet Kredit | Forenet Kredit | |
| 2019 - dec | statist | Equinox | Netflix | |
| 2019 - okt | begravelsesgæst | Jensens Bøfhus reklame | Jensens Bøfhus | |
| 2019 - okt | sygeplejerske | Sunday II | XEE | |
| 2019 - sep | receptionsdeltager | Hvor Kragerne Vender | Hyæne Film | |
| 2019 - sep | model | kampagne for voldsramte kvinder | Røde Kors | |
| 2019 - sep | forretningskvinde | Efterforskningen | TV2 | |
| 2019 - aug | sørgende v mindehøjtidelighed | Når Støvet Har Lagt Sig | DR1 | |
| 2019 - aug | businesskvinde | GROW | brdr Avaz | TV2 |
| 2019 - aug | gæst | KLOVN | ||
| 2019 - aug | pårørende + sygeplejerske | Kemohjerne | kampagne for Kræftens bekæmpelse | |
| 2019 - jul | dame med hund | reklamefilm | Rådet For Sikker Trafik | |
| 2019 - jun | markedsgæst | Minkavlerne | Nicolai Steen | TV2 Zulu |
| 2019 - jun | låner | Sommerdahl | TV2 | |
| 2019 - jun | restaurantgæst | Sommerdahl | TV2 | |
| 2019 - maj | nabokone | Lemonade | kortfilm | |
| 2019 - maj | gæst til sølvbryllup | Sommerdahl | TV2 | |
| 2019 - maj | restaurantgæst | Druk | Thomas Vinterberg | Zentropa |
| 2019 - maj | forbipasserende | De Forbandede År | Anders Refn | |
| 2019 - apr | fin dame Kgl Teater | Monarkiet | DR1 | |
| 2019 - apr | fabriksarbejder | De Forbandede År | Anders Refn | DR1 |
| 2019 - apr | reklame | Danske Spil | Playground Production | |
| 2019 - apr | restaurantgæst | Store Lars | TV3 | |
| 2019 - apr | gæst til prisoverrækkelse | Store Lars | TV3 | |
| 2019 - mar | reklame | reklame for medicinsk produkt | Mette Haahr | ResMed |
| 2019 - mar | nisse | Tinka 2 | Cosmo Film | |
| 2019 - feb | statist til infofilm | Informationsfilm for Roskilde Domkirke | Roskilde Domkirke | |
| 2019 - feb | fodgænger | Når Støvet Har Lagt Sig | DR1 | |
| 2019 - feb | sygeplejerske | Sygeplejeskolen II | TV2 Charlie | |
| 2019 - feb | museums- og kontormedarbejder | Gör Plats | Martin De Thura | Reklame for Arbetsförmedlingen, Sverige |
| 2019 - feb | passager i lufthavn | DNA | DR1 | |
| 2018 - dec | sygeplejerske | Sygeplejeskolen II | Lars Kaalund | TV2 Charlie |
| 2018 - dec | pårørende | introfilm til EUX | Sune Albinus | Octopuss |
| 2018 - nov | gæst på restaurant | Når støvet har lagt sig | DR | |
| 2018 - nov | pårørende | Bedrag III | DR1 | |
| 2018 - nov | publikum | Komiker for en aften | Tv2 Zulu | |
| 2018 - nov | kostumier | Til Juliane | Henrik ? | Den Danske Filmskole |
| 2018 - nov | gæst på restaurant | Magi i Måneskin | Den Danske Filmskole |



